सभी बैंकों की होम लोन ब्याज दरें एक जगह मिलेगी इसलिए सभी बैंकों की होम लोन ब्याज दर वाली ब्लॉग पोस्ट को याद रखना।
Table of Contents
सरकारी बैंकों की होम लोन ब्याज दरें
बैंक | ब्याज |
पंजाब एंड सिंध बैंक | 6.65% – 7.6% |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 6.5% – 7.85% |
पंजाब नेशनल बैंक | 6.95% – 7.85% |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 6.85% – 7.3% |
यूको बैंक | 6.90-7.25 फीसदी |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 6.5% – 7.35% |
भारतीय स्टेट बैंक | 6.7% – 7.5% |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 6.65% – 8.3% |
केनरा बैंक | 6.95% – 8.4% |
बैंक ऑफ इंडिया | 6.5% – 8.35% |
इंडियन ओवरसीज बैंक | 7.15 फीसदी |
प्राइवेट बैंकों की होम लोन ब्याज दरें
बैंक | ब्याज दर |
कोटक महिंद्रा बैंक | 6.65% – 7.25% |
ICICI बैंक | 6.9% – 7.55% |
एक्सिस बैंक | 6.9% – 7.2% |
HSBC बैंक | 7.20-7.75 फीसदी |
करुण व्यास बैंक | 7.20-9.55 फीसदी |
कर्नाटक बैंक | 7.50-8.75 फीसदी |
फेडरल बैंक | 7.70-7.75 फीसदी |
धनलक्ष्मी बैंक | 7.85-9.00 फीसदी |
साउथ इंडियन बैंक | 7.95-9.45 फीसदी |
RBL बैंक | 10.20-10.70 फीसदी |
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की होम लोन ब्याज दरें
कंपनी | ब्याज दर |
बजाज फिनसर्व | >=6.75 फीसदी |
LIC हाउसिंग | 6.90-8.05 फीसदी |
टाटा कैपिटल | >=6.90 फीसदी |
HDFC लिमिटेड | 6.75% – 7.65% |
PNB हाउसिंग | 7.35-9.55 फीसदी |
GIC हाउसिंग | >=7.45 फीसदी |
रेपको हाउसिंग फाइनेंस | >=7.75 फीसदी |
इंडियाबुल्स हाउसिंग | >=8.65 फीसदी |
आदित्य बिड़ला बैंक | 09-12.50 फीसदी |
रिलायंस होम फाइनेंस | 9.75-13 फीसदी |
भारत में होम लोन की ब्याज दरें कम ज्यादा होती रहती है इसलिए किसी भी व्यक्ति को होम लोन लेने से पहले सभी बैंकों की होम लोन की ब्याज दरों के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त कर लेनी चाहिए।